produkty
HLINÍKOVÉ PRACHY pro pórobeton, pigmentaci, pyrotechniku a chemický průmysl
| Aktivní kov min. | Zbytek na sítě 1) | Krycí schopnost | Povrch částic | D50 hodnota cca 2) | Použití | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 45 µm (%) | 63 µm (%) | (cm2/g) | (cm2/g) | µm | ||
| 76013 A | 92 | max. 4 | min. 8000 | 18 - 25 |
|
||
| 76012 A | 92 | max. 10 | min. 7000 | 20 - 28 |
|
||
| 76010 A | 92 | max. 20 | min. 6000 | 25 - 32 |
|
||
| 76007 A | 92 | max. 60 | min. 3500 | 40 - 65 |
|
||
| 75113 A | 92 | max. 4 | min. 10000 | 20 - 25 |
|
||
| 75110 A | 92 | max. 20 | min. 8000 | 25 - 32 |
|
||
| 75107 A | 92 | max. 60 | min. 5000 | 40 - 65 |
|
||
| 77014 A | 92 | max. 2 | min. 18000 | 18 - 25 |
|
||
| 77013 A | 92 | max. 4 | min. 16000 | 20 - 25 |
|
||
| 10/FA | 95 | 15 - 30 | < 5000 | 40 |
|
||
| VP 10083 | 96 | < 200 min. 99 |
min. 2300 | 35 |
|
||
| VP 10083 F | 96 | < 200 min. 99 |
min. 2300 | 30 |
|
||
| Poznamky: | 1) Zbytek na sítě: | je stanovován mokrým prosevem podle ČSN 42 0895, ISO 1247-74 nebo AQSB. | ||
| 2) Hodnota D50: | pouze informativní hodnota. | |||
| 3) Materiál: | pro výrobu prášků je použit hliník o chemické čistotě min. 99,0 % Al. | |||
| 4) Uvedené produkty: | tvoří pouze část sortimentu ALBO SCHLENK s.r.o. a CARL SCHLENK AG. | |||
| 5) Příklady použití: |
porobeton, omítky
|
pyrotechnika
|
chem. průmysl
|
|


