produkte
KUPFERPULVER - für Chem.-tech. Anwendungen, Pulvermetallurgie, Schmierstoffe usw.
CUBROTEC
| Metallgehalt min. 1) | Siebanalyse >45 µm 2) |
D50-Wert 3) | Fettgehalt max. 1) | Fließdauer 4) | Fülldichte cca. 5) | Anwendungsgebiete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | (%) | µm | (%) | (s/50) | (g/cm3) | ||
| Cubrotec 5000 | 98 | 6 | 38 | 0,30 | fließt nicht | 1,0 |
|
| Cubrotec 6000 | 98 | 5 | 34 | 0,15 | fließt nicht | 1,0 |
|
| Cubrotec 7000 | 95 | 3 | 15 | 1,00 | fließt nicht | 0,7 |
|
ROGAL GK
| Metallgehalt min. (%) 1) | Siebanalyse 2) | Fließdauer 4) | Fülldichte cca. 5) | Anwendungsgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer ca. | Phosphor max. | (%) | (s/50) | (g/cm3) | ||
| Rogal Kupfer GK 0 / 50 | 99 | 0,4 | >50 µm max. 5 | 9-14 | 4,4-5,0 |
|
| Rogal Kupfer GK 50 / 100 | 99 | 0,4 | >100 µm max. 5 | 10-15 | 4,6-5,2 |
|
| Rogal Kupfer GK 0 / 315 | 99 | 0,4 | >315 µm max. 5 | 10-15 | 4,8-5,4 |
|
ROGAL GK Bronz - prachy
| Metallgehalt min. (%) 1) | Siebanalyse 2) | Fließdauer 4) | Fülldichte cca. 5) | Anwendungsgebiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer ca. | Zinn cca. | Phosphor max. | (%) | (s/50) | (g/cm3) | ||
| Rogal Zinnbronze GK 0 / 25 | 90 | 10 | 0,4 | >25 µm max. 5 | fließt nicht | 4,2-4,9 |
|
| Rogal Zinnbronze GK 0 / 80 | 90 | 10 | 0,4 | >80 µm max. 5 | 8-16 | 5,2-5,8 |
|
| Rogal Zinnbronze GK 0 / 125 | 90 | 10 | 0,4 | >125 µm max. 5 | 8-16 | 5,2-5,8 |
|
| Rogal Zinnbronze GK 0 / 250 | 90 | 10 | 0,4 | >250 µm max. 5 | 9-11 | 5,2-5,8 |
|
| Rogal Zinnbronze GK 80 / 180 | 90 | 10 | 0,4 | >180 µm max. 5 | 10-20 | 4,8-5,6 |
|
ROGAL GS Bronz
| Metallgehalt min. (%) 1) | Siebanalyse 2) | Fließdauer 4) | Fülldichte cca. 5) | Anwendungsgebiete | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer ca. | Zinn cca. | Zink | (%) | (s/50) | (g/cm3) | ||
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 32 | 88 | 10 | cca. 2 | >32 µm max. 5 | fließt nicht | 2,8-3,5 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 63 | 88 | 10 | cca. 2 | >63 µm max. 5 | fließt nicht | 3,0-4,0 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 40 / 160 | 88 | 10 | cca. 2 | >160 µm max. 5 | 20-35 | 2,8-3,5 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 40-03 | 89 | 10 | max. 1 | >40 µm max. 5 | fließt nicht | 3,8-4,4 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 63-03 | 89 | 10 | max. 1 | >63 µm max. 5 | 20-30 | 3,8-4,4 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 200-03 | 89 | 10 | max. 1 | >200 µm max. 5 | 20-30 | 3,6-4,4 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 40-04 | 84 | 15 | max. 1 | >40 µm max. 5 | fließt nicht | 3,8-4,4 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 160-04 | 84 | 15 | max. 1 | >160 µm max. 5 | 20-30 | 3,5-4,2 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 0 / 45-05 | 87 | 10 | cca. 3 | >45 µm max. 5 | 18-28 | 3,2-3,8 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 45 / 100-05 | 87 | 10 | cca. 3 | >100 µm max. 5 | 23-33 | 2,9-3,5 |
|
| Rogal Zinnbronze GS 100 / 200-05 | 87 | 10 | cca. 3 | >200 µm max. 5 | 35-45 | 2,6-3,2 |
|
ROGAL GK Mosaz
| Metallgehalt min. (%) 1) | Siebanalyse 2) | Fließdauer 4) | Fülldichte cca. 5) | Anwendungsgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer ca. | Zinn ca. | (%) | (s/50) | (g/cm3) | ||
| Rogal Messing I GS 0 / 63 | 92 | 8 | >63 µm max. 5 | 18-25 | 3,2-3,8 |
|
| Rogal Messing II GS 0 / 250 | 82 | 18 | >250 µm max. 5 | 23-32 | 3,2-3,8 |
|
| Rogal Messing II GS 0 / 200-01 | 80 | 20 | >200 µm max. 5 | 28-35 | 2,8-3,2 |
|
| Rogal Messing III GS 0 / 160 | 70 | 30 | >160 µm max. 5 | 20-30 | 3,2-3,8 |
|
| Bemerkungen: | * Prüfmethoden: | 1) chem. Analyse | ||
| 2) nach DIN 66165 | ||||
| 3) Lasergranulometrie Sympatec Helos | ||||
| 4) nach DIN EN ISO 4490 | ||||
| 5) nach DIN EN ISO 3923 Dķl 1 | ||||
| * Anwendung z.B.: |
Chem.-tech. Anwendungen
|
Schmierstoffe
|
E-Kontaktwerkstoffe
|
|
Löt- und Verbindungstechnik
|
Tech. Kunststoffe, Compounds
|
Reibebeläge
|
||
Strahlmitteltechnik
|
Pulvermetallurgie, Sintertechnik
|
|||
* Diese Produkte erzeugt SCHLENK Metallpulver AG. | ||||


