produkte
ALUMINIUMPULVER - für Porenbeton, für Pigmentierung Lack, für pyrotechnische Artikel und chemische Reaktionen
| Akt. Metallgeh. | Siebrückstand 1) | Deckfläche | Blainewert | D50-Wert 2) | Anwendungsgebiete | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (%) | 45 µm (%) | 63 µm (%) | (cm2/g) | (cm2/g) | µm | ||
| 76013 A | 92 | max. 4 | min. 8000 | 18 - 25 |
|
||
| 76012 A | 92 | max. 10 | min. 7000 | 20 - 28 |
|
||
| 76010 A | 92 | max. 20 | min. 6000 | 25 - 32 |
|
||
| 76007 A | 92 | max. 60 | min. 3500 | 40 - 65 |
|
||
| 75113 A | 92 | max. 4 | min. 10000 | 20 - 25 |
|
||
| 75110 A | 92 | max. 20 | min. 8000 | 25 - 32 |
|
||
| 75107 A | 92 | max. 60 | min. 5000 | 40 - 65 |
|
||
| 77014 A | 92 | max. 2 | min. 18000 | 18 - 25 |
|
||
| 77013 A | 92 | max. 4 | min. 16000 | 20 - 25 |
|
||
| 10/FA | 95 | 15 - 30 | < 5000 | 40 |
|
||
| VP 10083 | 96 | < 200 min. 99 |
min. 2300 | 35 |
|
||
| VP 10083 F | 96 | < 200 min. 99 |
min. 2300 | 30 |
|
||
| Bemerkungen: | 1) Prüfmethoden: | ČSN 42 0895, ISO 1247-74 oder AQSB. | ||
| 2) D50-Wert: | nur Informationswert. | |||
| 3) Material: | Aluminiumreinheit min. 99%. | |||
| 4) Diese Produkte: | sind nur der Teil Produktpaletten fi. ALBO SCHLENK s.r.o. und CARL SCHLENK AG. | |||
| 5) Anwendung z.B.: |
Porenbeton, Putze
|
Pyrotechnik
|
Chem.-tech. Anwendungen
|
|


